<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segnali Forex</title>
	<atom:link href="http://www.segnaliforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segnaliforex.com</link>
	<description>I segnali forex gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 07:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EURJPY del 14 Dicembre</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/eurjpy-del-14-dicembre/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/eurjpy-del-14-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo il raggiungimento del target prefissato a 112,20
entrata long a 108,70 : risultato del trade +350 pips
vedere il grafico del 2 dicembre

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/eurjpy-del-14-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD segnale del 14 Gennaio</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/eurusd-segnale-del-14-gennaio/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/eurusd-segnale-del-14-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Buon up che speriamo ci possa proseguire sino a portarci in area di vendita segnalata dal sistema &#8221; Vedaforex &#8221; 
attuale 1.3447 ( ore 14.58 )
sell a 1.3670 + 1.4030 ( se toccati ) con tg a 1,3100 e stop loss a 1.4150
posizioni aperte : nessuna
P/L progressivo : nessuno
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/eurusd-segnale-del-14-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD del 10 Dicembre</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/gbpusd-del-10-dicembre/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/gbpusd-del-10-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato è rimasto negli ultimi giorni in una chiara fase laterale e non riesce a trovare spunti probabilmente anche a causa del periodo di festività imminenti che creano un diminuito interesse da parte dei traders e conseguente scarsa liquidità .
Potremmo essere stimolati ad una vendita su questa coppia ma solo a patto di vedergli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/gbpusd-del-10-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY del 9 Dicembre ( chiusura posizione)</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-del-9-dicembre-chiusura-posizione/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-del-9-dicembre-chiusura-posizione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Chiusa ieri a 83,05 la posizione short su usdjpy aperta a 84,07
Risultato del trade : + 102 pips
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-del-9-dicembre-chiusura-posizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD del 3 Dicembre</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/gbpusd-del-3-dicembre/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/gbpusd-del-3-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Questa coppia è attualmente in down trend ma sta correggendo al rialzo , possiamo vendere eventuale rally solo se raggiunti i livelli del nostro sistema di trading
attuale . 1,5640
posizioni aperte : nessuna
P/L progressivo : nessuno
SEGNALE:
Sell a 1.5915 ( se toccato) con target a 1,5235 e stop loss a 1,6125
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/gbpusd-del-3-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY 3 Dicembre aggiornamento delle ore 9,51</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-3-dicembre-aggiornamento-delle-ore-951/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-3-dicembre-aggiornamento-delle-ore-951/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[attuale 83,66
mantenere stop loss a 84,07 (break even)
spostare target da 83,00 a 82,25
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-3-dicembre-aggiornamento-delle-ore-951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY del 3 Dicembre</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-del-3-dicembre/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-del-3-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[La coppia muove veramente pochissimo e la discesa stenta al di là del previsto , inseriamo pertanto stop loss a break even per evitare sorprese sull&#8217;uscita odierna dei dati del Non Farm Payroll alle ore 14,30 .
 
attuale : 83,63
posizioni aperte : short da 84,07
P/L progressivo : +44 pips (momentaneo)
INSERIRE ADESSO STOP LOSS A 84,07 
IL TARGET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/usdjpy-del-3-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY del 2 Dicembre</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/eurjpy-del-2-dicembre/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/eurjpy-del-2-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Questi i livelli identificati dal sistema proprietario di trading &#8221; Comfin ™ &#8221; © 2010 Francesco Lamanna
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/eurjpy-del-2-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanksgiving day</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/thanksgiving-day/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/thanksgiving-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Oggi fermi causa della festività sul mercato Americano che provocherà probabilmente mercato lento e/o  illiquido con conseguente difficoltà e pericolosità nel trading , arrivederci con i nuovi segnali a lunedì prossimo 29 Novembre
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/thanksgiving-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD del 24 Novembre ( aggiornamento )</title>
		<link>http://www.segnaliforex.com/eurusd-del-24-novembre-aggiornamento/</link>
		<comments>http://www.segnaliforex.com/eurusd-del-24-novembre-aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segnaliforex.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[attuale 1.3324
stoppato a 1,3330 il nostro long aperto a 1,3380 , con un loss di 50 pips
nuovo segnale :
buy a 1,3125 ( se toccato ) con tg a 1,3500 e stop a 1,3000
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segnaliforex.com/eurusd-del-24-novembre-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

